Gældende fra 4. december 2024
Baseret på det samlede beløb, du handler for i løbet af de seneste 30 dage
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
---|---|---|---|---|
0 to < 100.000 DKK1 | 2,49 % | 1,99 % | 1,49 % | 0,99 % |
> 100.000 to < 500.000 DKK1 | 2,49 % | 1,79 % | 1,29 % | 0,79 % |
> 500.000 to < 1.000.000 DKK1 | 2,49 % | 1,69 % | 1,19 % | 0,69 % |
> 1.000.000 to < 2.000.000 DKK DKK1 | 2,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,49 % |
> 2.000.000 DKK1 | 2,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,29 % |
1Der pålægges variabelt gebyr jf. vores vilkår og betingelser. Gebyret er et variabelt gebyr til kryptobørsen.
Lunar Block A/S kan ændre gebyret med en måneds varsel i overensstemmelse med Vilkårene.
Type | Handelsstørrelse |
---|---|
Minimum handelsbeløb | 99 kr. |
Maximum handelsbeløb | 150.000 kr |
Maximum handelsbeløb for BTC og ETH | 300.000 kr |