Type | Simple | Essential | Limitless |
---|---|---|---|
Årligt abonnement | 2.890 kr. | 3.890 kr. | 5.890 kr. |
Oprettelsesgebyr | 995 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Månedlig abonnement | 289 kr.1 | 389 kr.2 | 589 kr.3 |
Primær konto | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Månedlig pris pr. ekstra konto.4 | 19 kr. | 19 kr. | 0 kr. |
Indlånsrente indestående op til 5.000.000 kr.(gældende fra 27.12.24) | 0,00 % | 0.00 % | 0,75 %5 |
Indlånsrente indestående op til 5.000.000 kr. | 0,00 % | 0.00 % | 1,00 %5 |
Overtræksrente | 20% | 20% | 20 % |
1 Prisen for et år er 3.468 kr.
2 Prisen for et år er 4.668 kr.
3 Prisen for et år er 7.068 kr.
4 Der kan maksimalt oprettes 20 konti i appen, hvis der ønskes flere kontakt support
5 For beløb over 5.000.000 kr. er renten 0 %. Renten er årlig og variabel. Tilskrives månedligt. Der er ingen bindingsperiode.
Type | Simple | Essential | Limitless |
---|---|---|---|
Udgående overførsel til anden bank eller betaling af regning (gældende fra 4. november 2024) | 3 kr. | 3 kr. | 0 kr. |
Antal gratis overførsler eller betaling af regninger pr. måned | 3 | 10 | Alle |
Overførsel pr. dag6 | 500.000 kr. | 500.000 kr. | 500.000 kr. |
Overførsel foretaget af medarbejder. | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
Betalingsservice7 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Returnering af Betalingsservice ved overtræk | 250 kr. | 250 kr. | 250 kr. |
6 Der kan maksimalt overføres 500.000 kr. dagligt og 500.000 kr. pr. overførsel.
7 Kreditor kan opkræve et gebyr. Gælder både for straks og standard overførsler.
Type | Simple | Essential | Limitless | |
---|---|---|---|---|
Vekslingsgebyr for overførsel i anden valuta end DKK | 0,5 % | 0,5%. | 0,5%. | |
Overførselsgebyr pr. overførsel I EUR | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | |
Overførselsgebyr pr. overførsel8 | I anden valuta end EUR | 50 kr. | 25 kr. | 0 kr. |
Overførsler | Til manuel behandling. | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
Reparationsgebyr | Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
Advisering | Telefonisk advisering ved beløb under kr. 200.000 | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
Videreforsendelse | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. | |
Returnering | Returnering af overførsel | 200 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 13.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.
8Gebyret trækkes både når du modtager penge, og når du overfører penge.
Type | Simple | Essential | Limitless |
---|---|---|---|
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Leveringsomkostninger for fysisk Visa debit kort.9 | 99 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse af et ekstra fysisk Visa debit kort til konto10 | 99 kr. | 99 kr. | 0 kr. |
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto11 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Spærring af kort | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Erstatningskort | 99 kr. | 99 kr. | 99 kr. |
Betaling i danske og udenlandske forretninger 12 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr |
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 13 | 9 kr. | 5 kr. | 5 kr |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 13 | 9 kr. | 5 kr. | 5 kr |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 13 | 19 kr. | 15 kr. | 15 kr |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 13 | 19 kr. | 15 kr. | 15 kr |
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet | 1 % | 0,5 % | 0,5 % |
9 Gælder kun for fysisk kort til primær konto
10 Maksimalt 2 aktive kort pr. primær konto og et aktivt kort pr. ekstra konto.
11 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.
12 Kreditor kan opkræve et gebyr.
13 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.
Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet.
Type | Simple | Essential | Limitless |
---|---|---|---|
Kontanter pr. dag | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 3000 kr. |
Kontanter pr. måned | 15.000 kr. | 15.000 kr. | 15.000 kr. |
Varekøb pr. dag | 30.000 kr. | 100.000 kr. | 100.000 kr. |
Varekøb pr. måned | 90.000 kr. | 300.000 kr. | 300.000 kr. |
Type | Simple | Essential | Limitless |
---|---|---|---|
Udgiftstyring | Ikke tilgængelig | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse af FI-kreditor aftale | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1000 kr. |
FI-kort abonnement | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Flytning af eksisterende FI-kreditor | 300 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Produktion og levering af 250. FI-kort | 250 kr. | 250 kr. | 250 kr. |
Påmindelsesbrev ved inddækning | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Påmindelsesbrev ved overtræk | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Rykkerbrev ved overtræk | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
Tilbageførsel af leverandørservice | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. |
Tilbageførsel af overførselsservice | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. |
Tilbageførsel af fejl-beløb fra andre danske banker | 300 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Timepris for opgaver af særlig karakter, fx notering af udlæg m.m. samt andre særlige begivenheder14 | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af bilag ifm. revisor | 1.000 kr. | 500 kr. | 0 kr. |
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af bilag ifm. konkurs, tvangsopløsning og likvidation m.m. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af kontoudtog mv. til offentlige myndigheder eks. i forbindelse med Skattestyrrelsens kontrolsager. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
14 Mindstepris er 500 kr. pr. halve time.