Type | Solo | Grow |
---|---|---|
Årligt abonnement | 2.450 kr. | 4.250 kr. |
Primær konto | 0 kr. | 0 kr. |
Månedlig pris pr. ekstra konto1 | Ikke tilgængelig | 0 kr. |
Indlånsrente op til 250.000 kr. fra 01-06-21 | 0% | 0% |
Indlånsrente indestående over 250.000 kr. 01-06-21 | -0,6% | -0,6% |
Overtræksrente | 18% | 18% |
1 Maksimalt 2 ekstra konti.
Type | Solo | Grow |
---|---|---|
Indlånsrente indestående fra 01-07-22 2 | 0% | 0% |
Indlånsrente indestående over 10 mio. kr. fra 01-07-22 | -0,6% | -0,6% |
2 Ingen negativ rente op til 10 mio. kr.
Type | Solo | Grow |
---|---|---|
Standard overførsel | 0 kr. | 0 kr. |
Straksoverførsel | 0 kr. | 0 kr. |
Betalingsservice2 | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen | 0 kr. | 0 kr. |
Returnering af Betalingsservice ved overtræk | 250 kr. | 250 kr. |
2 Kreditor kan opkræve et gebyr.
Type | Solo | Grow | |
---|---|---|---|
Modtaget | EU/SEPA til en Betalingskonto | 0 kr. | 0 kr. |
Modtaget | Pr. SWIFT | 0 kr. | 0 kr. |
Modtaget | Til manuel behandling | 100 kr. | 100 kr. |
Afsendt | EU/SEPA til en Betalingskonto | 0 kr. | 0 kr. |
Afsendt | Pr. SWIFT | 0 kr. | 0 kr. |
Afsendt | Til manuel behandling | 100 kr. | 100 kr. |
Reparationsgebyr | Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) | 100 kr. | 100 kr. |
Advisering | Telefonisk advisering ved beløb < kr. 200.000 | 100 kr. | 100 kr. |
Videreforsendelse | 100 kr. | 100 kr. | |
Returnering | Returnering af overførsel | 200 kr. | 200 kr. |
Vekslingsgebyr | 1% | 1% |
Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 14.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.
Type | Solo | Grow |
---|---|---|
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto3 | Ikke tilgængelig | 0 kr. |
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto4 | 0 kr. | 0 kr. |
Spærring af kort | 0 kr. | 0 kr. |
Erstatningskort | 99 kr. | 99 kr. |
Betaling i danske og udenlandske forretninger 5 | 0 kr. | 0 kr. |
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 6 | 9 kr. | 9 kr. |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 6 | 9 kr. | 9 kr. |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 6 | 19 kr. | 19 kr. |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 6 | 19 kr. | 19 kr. |
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet | 1% | 1% |
3 Maksimalt et aktivt kort pr. konto.
4 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 1 aktivt virtuelt kort pr. konto og maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.
5 Kreditor kan opkræve et gebyr.
6 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.
Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet.
Type | Solo | Grow |
---|---|---|
Kontanter pr. dag | 3.000 kr. | 3.000 kr. |
Kontanter pr. løbende 30 dage | 15.000 kr. | 15.000 kr. |
Varekøb pr. dag | 30.000 kr. | 70.000 kr. |
Varekøb pr. løbende 30 dage | 90.000 kr. | 210.000 kr. |
Type | Solo | Grow |
---|---|---|
Expense Management | Ikke tilgængelig | 0 kr. |
Oprettelse af FI-kreditor aftale | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
FI-kort abonnement | 0 kr. | 0 kr. |
Flytning af eksisterende FI-kreditor | 300 kr. | 300 kr. |
Produktion og levering af 250. FI-kort | 250 kr. | 250 kr. |
Påmindelsesbrev ved inddækning | 0 kr. | 0 kr. |
Påmindelsesbrev ved overtræk | 0 kr. | 0 kr. |
Rykkerbrev ved overtræk | 100 kr. | 100 kr. |
Tilbageførsel af leverandørservice | 500 kr. | 500 kr. |
Tilbageførsel af overførselsservice | 500 kr. | 500 kr. |
Tilbageførsel af fejl-beløb fra andre danske banker | 300 kr. | 300 kr. |
Timepris for opgaver af særlig karakter, fx notering af udlæg m.m. samt andre særlige begivenheder7 | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af bilag ifm. konkurs, tvangsopløsning og likvidation m.m. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af kontoudtog mv. til offentlige myndigheder eks. i forbindelse med Skattestyrrelsens kontrolsager. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
7 Mindstepris er 500 kr. pr. halve time.