Gjelder fra 16. juni 2025
Basert på volumet du har handlet de siste 30 dagene
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
---|---|---|---|---|
0 to < 140.000 NOK NOK1 | 1,39 % | 1,19 % | 0,89 % | 0,69 % |
> 140.000 to < 680.000 NOK1 | 1,39 % | 1,09 % | 0,79 % | 0,59 % |
> 680.000 to < 1.360.000 NOK1 | 1,39 % | 0,99 % | 0,69 % | 0,59 % |
> 1.360.000 to < 3.400.000 NOK 1 | 1,39 % | 0,79 % | 0,59 % | 0,49 % |
> 3.400.000 NOK1 | 1,39 % | 0,69 % | 0,49 % | 0,39 % |
1Et variabelt gebyr pålegges i henhold til vilkårene og betingelsene våre. Gebyret er et variabelt gebyr for kryptobørsen.
Lunar Block kan endre gebyret med en måneds varsel i henhold til vilkårene og betingelsene.
Basert på volumet du har handlet de siste 30 dagene
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
---|---|---|---|---|
0 to < 140.000 NOK NOK1 | 1,04 % | 0,89 % | 0,67 % | 0,52 % |
> 140.000 to < 680.000 NOK1 | 1,04 % | 0,82 % | 0,59 % | 0,44 % |
> 680.000 to < 1.360.000 NOK1 | 1,04 % | 0,74 % | 0,52 % | 0,44 % |
> 1.360.000 to < 3.400.000 NOK 1 | 1,04 % | 0,59 % | 0,44 % | 0,37 % |
> 3.400.000 NOK1 | 1,04 % | 0,52 % | 0,37 % | 0,29 % |
1Et variabelt gebyr pålegges i henhold til vilkårene og betingelsene våre. Gebyret er et variabelt gebyr for kryptobørsen.
Lunar Block kan endre gebyret med en måneds varsel i henhold til vilkårene og betingelsene.
Type | Trade amount |
---|---|
Minimum handelsbeløp | 10 NOK |
Minimum handelsbeløp for Kryptopakker | 50 NOK |
Maksimum handelsbeløp | 220.000 NOK |
Maksimum handelsbeløp for BTC, ETH og Kryptopakker | 440.000 NOK |