Type | Solo |
---|---|
Månedlig abonnement | 69 NOK |
Innskuddsrente opptil 1 000 000 NOK | 3% |
Innskuddsrente over 1 000 000 NOK | 0% |
Overtrekksrente | 20% |
Type | Solo |
---|---|
Standardoverføring | 0 NOK |
Du kan overføre maksimalt 500 000 NOK per dag fra Lunar-kontoen din. Hvis du ønsker å foreta en overføring som overskrider denne grensen, vennligst kontakt Lunars kundeservice
Type | Solo |
---|---|
Opprettelse av et fysisk Visa Debet kort til hovedkonto2 | 0 NOK |
Opprettelse av et virtuelt Visa Debet kort til en konto2 | 0 NOK |
Sperring av kort | 0 NOK |
Erstatningskort | 149 NOK |
Betaling i norske og utenlandske butikker3 | 0 NOK |
Uttak i norske minibanker i NOK og EUR4 | 9 NOK |
Uttak i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR4 | 9 NOK |
Uttak i utenlandske minibanker innenfor EU i andre valutaer enn NOK og EUR4 | 19 NOK |
Uttak i utenlandske minibanker utenfor EU uansett valuta4 | 19 NOK |
Valutatillegg ved bruk av kort i utlandet | 1 % |
2 Maksimalt 1 aktivt fysisk kort og 1 aktivt virtuelt kort .
3 Kreditor kan kreve et gebyr.
4 Hvis det tas ut kontanter i NOK eller utenlandsk valuta i en annen banks minibank eller filial kan den andre banken kreve et gebyr for dette. Gebyret skal fremgå på skjermen og/eller på den andre bankens prislist.
Omregningskurser ved bruk av Visa Debet i utlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaksjonen gjennomføres i Nets tillagte valutatillegg ved bruk av kort i utlandet.
Type | Solo |
---|---|
Kontanter per dag | 3000 NOK |
Kontanter per løpende 30 dager | 15.000 NOK |
Varekjøp per dag | 30.000 NOK |
Type | Solo |
---|---|
Påminnelsesbrev ved dekning | 0 NOK |
Påminnelsesbrev ved overtrekk | 0 NOK |
Purrebrev for overtrekk | 100 NOK |
Tilbakeføring av feilbeløp fra andre norske banker | 300 NOK |
Timepris for oppgaver av spesiell karakter, f.eks. utgiftsliste etc. og andre spesielle arrangement5 | 1000 NOK |
Ekspedisjonsgebyr for utsendelse av dokumenter ifm. konkurs, tvangsoppløsning og avvikling mv. | 1000 NOK |
Behandlingsgebyr for utsendelse av kontoutskrifter mv. til offentlige myndigheter (eksempelvis i forbindelse med Skatteetatens kontrollsaker. | 1000 NOK |
5 Minstepris er 500 kr per halvtime.
Type | Solo | |
---|---|---|
Kostnad per overføring | Betaling til/fra et annet land i EØS/EU i EUR, NOK eller SEK7 | 0 NOK |
Overføringsgebyr per mottatte/utgående overføring/betaling | Internasjonale betalinger til/fra land utenfor EU/EØS inkl. betalinger innenfor EU/EØS i en annen valuta enn EUR, NOK eller SEK 7 | 75 NOK |
Overføringer/betalinger | For manuell behandling | 150 NOK |
Tilbakekall av betalingsoppdrag8 | Igangsetting av tilbakekall av allerede godkjent betalingsoppdrag | 295 NOK |
Returnering | Returnering av betaling.9 | 295 NOK |
Vekslingsgebyr | Overføringer i annen valuta enn NOK | 0,5 % |
Siste mottakstidspunkt for en betaling fra utlandet er klokken 13.00. Ved manglende dekning av en betaling fra utlandet forbeholder vi oss retten til å refundere beløpet fra kundens konto.
6 Det er viktig at den som er avsender, oppgir korrekt BIC og IBAN ved overføringen. Vær oppmerksom på at andre gebyrer kan bli belastet av banken du tar imot pengene fra eller sender til.
7 Ved inngående internasjonale betalinger til og fra utlandet i en annen valuta enn NOK debiteres vekslingsgebyravgift av Lunar. Både vekslingsgebyravgifter og andre avgifter kan også belastes av banken du overfører pengene fra/til
8 I tilfelle det er utenfor Lunars kontoll, kan Lunar ikke holdes ansvarlig for at initiering av tilbakekallelse av en godkjent betalingsordre lykkes.
9 F.eks. overføringer til eller fra sanksjonerte land, overføringer med manglende betalingsdetaljer osv.