Gäller från den 4 december 2024
Belopp du handlat för under de senaste 30 dagarna
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
---|---|---|---|---|
0 to < 100.000 SEK1 | 2,49 % | 1,99 % | 1,49 % | 0,99 % |
> 100.000 to < 500.000 SEK1 | 2,49 % | 1,79 % | 1,29 % | 0,79 % |
> 500.000 to < 1.000.000 SEK1 | 2,49 % | 1,69 % | 1,19 % | 0,69 % |
> 1.000.000 to < 2.000.000 SEK 1 | 2,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,49 % |
> 2.000.000 SEK1 | 2,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,29 % |
1En rörlig avgift tillämpas enligt våra villkor. Avgiften är en rörlig avgift i relation till kryptobörsen.
Lunar Block A/S kan ändra avgiften med en månads varsel i enlighet med Villkoren
Typ | Orderstorlek |
---|---|
Minsta köp- eller försäljningsbelopp | 150 SEK |
Maximalt köpbelopp | 220.000 SEK |
Maximalt köpbelopp för BTH och ETH | 440.000 SEK |