Gäller från den 16 juni 2025
Belopp du handlat för under de senaste 30 dagarna
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
---|---|---|---|---|
0 to < 100.000 SEK1 | 2,49 % | 1,99 % | 1,49 % | 0,99 % |
> 100.000 to < 500.000 SEK1 | 2,49 % | 1,79 % | 1,29 % | 0,79 % |
> 500.000 to < 1.000.000 SEK1 | 2,49 % | 1,69 % | 1,19 % | 0,69 % |
> 1.000.000 to < 2.000.000 SEK 1 | 2,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,49 % |
> 2.000.000 SEK1 | 2,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,29 % |
1En rörlig avgift tillämpas enligt våra villkor. Avgiften är en rörlig avgift i relation till kryptobörsen.
Lunar Block A/S kan ändra avgiften med en månads varsel i enlighet med Villkoren
Belopp du handlat för under de senaste 30 dagarna
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
---|---|---|---|---|
0 to < 100.000 SEK1 | 1,87 % | 1,49 % | 1,12 % | 0,74 % |
> 100.000 to < 500.000 SEK1 | 1,87 % | 1,34 % | 0,97 % | 0,59 % |
> 500.000 to < 1.000.000 SEK1 | 1,87 % | 1,27 % | 0,89 % | 0,52 % |
> 1.000.000 to < 2.000.000 SEK SEK1 | 1,87 % | 1,12 % | 0,74 % | 0,37 % |
> 2.000.000 SEK1 | 1,87 % | 1,12 % | 0,74 % | 0,22 % |
1En rörlig avgift tillämpas enligt våra villkor. Avgiften är en rörlig avgift i relation till kryptobörsen.
Lunar Block A/S kan ändra avgiften med en månads varsel i enlighet med Villkoren
Typ | Orderstorlek |
---|---|
Minsta köp- eller försäljningsbelopp | 10 SEK |
Minsta köp- eller försäljningsbelopp for Kryptopaket | 50 SEK |
Maximalt köpbelopp | 220.000 SEK |
Maximalt köpbelopp för BTH, ETH och Kryptopaket | 440.000 SEK |