Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Månadsabonnemang | 0 SEK | 79 SEK | 149 SEK1 |
Primärt konto. | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Månadskostnad per. extra privat konto inkl. gemensamt konto2 | 9 SEK3 | 0 SEK4 | 0 SEK5 |
Inlåningsränta upp till 1 050 000 SEK från 23.09.22. | 2,25%6 | 2,25%6 | 2,25%6 |
Inlåningsränta på inlåning över 1 050 000 SEK | 0% | 0% | 0% |
Övertrasseringsränta. | 20% | 20% | 20% |
1 Avgift om 465 SEK vid uppsägning inom de första 6 månaderna.
2 Den förbetalda månadskostnaden dras från ditt Lunar-konto vid skapandet. Månadskostnaden betalas på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för tillkomsten.
3 Det är möjligt att vara fullmaktsinnehavare av ett delat konto som standardkund. Detta kostar 0 SEK Du kan inte vara medlem på ytterligare delade konton, och du kan inte skapa ett delat konto och vara huvudman på kontot som standardkund.
4 Kostnad som gäller för de två första ytterligare kontona. Därefter 9 SEK per månad.
5 Kostnad som gäller för de fem första ytterligare kontona. Därefter 9 SEK per månad
6 Räntan är rörlig.
Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Överföring till konto i Lunar | |||
Mobilappen | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Manuell hantering via kundsupport7 | 150 SEK8 | 150 SEK8 | 150 SEK8 |
Överföring till konto i annan bank | |||
Mobilappen | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Manuell hantering via kundsupport7 | 150 SE8 | 150 SEK8 | 150 SEK8 |
Du kan överföra max 200.000 SEK per dag och 100.000 SEK per överföring från ditt Lunar-konto
7 Överföring utförd av kundcenter på uppdrag av kund.
8 Kostnad per överföring.
Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för primärt konto | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för ett extra konto9 | 149 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Leveransavgift för fysiskt Visa-betalkort för primärt konto.(Gäller nya kunder från 15 mars 2023)) | 79 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Skapa ett virtuellt Visa-betalkort för ett konto10 | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Spärra kort | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Ersättningskort | 149 SEK | 0 SEK11 | 0 SEK12 |
Ersättningskort i metall | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | 465 SEK |
Betalning i svenska och utländska verksamheter 13 | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Uttag av kontanter i svenska uttagsautomater i SEK och EUR 14 | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i SEK och EUR14 | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i andra valutor än SEK och EUR14 | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Uttag av kontanter i utländska bankomater utanför EU oavsett valuta 14 | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Valutapåslag vid användning av kortet utomlands | 0% | 0% | 0% |
9 Max tre aktiva fysiska kort.
10 Gränserna för att skapa virtuella kort är 1 per dag och 3 per löpande 30 dagar. Högst ett aktivt virtuellt kort per konto och högst tre aktiva virtuella kort över konton.
11 Max tre fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort.
12 Max fem fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort. Metallkort ingår inte.
13 Borgenären kan ta ut en avgift.
14 Om kontanter tas ut i SEK eller utländsk valuta i en utländsk banks uttagsautomat eller ur kassaregistret kan banken ta ut en avgift för detta. Avgiften kommer att visas i skärmdialogen och/eller på det utländska finansinstitutets prislista.
Omräkningskurser med Visa Debit utomlands: för alla valutor publicerade på Nets hemsida används omräkningskursen bankdagen innan transaktionen rensas i Nets med valutatillägget med utlandskort tillagt
Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Kontanter per dag | 5,000 SEK | 5,000 SEK | 5,000 SEK |
Kontanter per löpande 30 dagar | 15,000 SEK | 25,000 SEK | 25,000 SEK |
Inköp per dag | 30,000 SEK | 70,000 SEK | 70,000 SEK |
Inköp per månad | 90,000 SEK | 210,000 SEK | 210,000 SEK |
Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Pris per top-up SWISH | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Pris per top-up kort | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Minsta belopp per top-up | 100 SEK | 100 SEK | 100 SEK |
Månatlig volymgräns. | 150,000 SEK | 150,000 SEK | 150,000 SEK |
15Top-up innebär överföring av pengar med kort, Swish eller Apple Pay
Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Courtage, per order16 | 25 SEK | 25 SEK | 25 SEK |
Valutaväxlingsavgift, per order17 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Type | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|
Påminnelsebrev 1 angående återkrav. | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Påminnelsesbrev angående övertrassering | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Påminnelsebrev 2 angående övertrassering | 60 SEK | 60 SEK | 60 SEK |
Inkassokrav angående övertrassering | 180 SEK | 180 SEK | 180 SEK |
16För alla ordrar över 60 000 SEK är courtageavgiften 0,1% av totalbeloppet
17Det tillkommer en valutaväxlingsavgift för alla ordrar som inte görs i SEK.