Priser och avgifter kan variera beroende på ditt valda nivå. Kontoinnehavarens nivå avgör vilka konto-relaterade avgifter som tillämpas och vilken ränta kontot tillgodoräknas med. Alla avgifter relaterade till kortanvändning specificeras nedan för Youth.
Räntesatser varierar beroende på din valda nivå och finns alltid tillgängliga i Prislistan
Type | Plus | Unlimited |
---|---|---|
Överföring till konto i Lunar | ||
Mobilappen | 0 SEK | 0 SEK |
Manuell hantering via kundsupport3 | 150 SEK4 | 150 SEK4 |
Överföring till konto i annan bank | ||
Mobilappen | 0 SEK | 0 SEK |
Manuell hantering via kundsupport3 | 150 SEK4 | 150 SEK4 |
Du kan överföra max 200.000 SEK per dag från ditt Lunar-konto
3 Överföring utförd av kundsupport på uppdrag av kund.
4 Kostnad per överföring.
Type | Plus | Unlimited | |
---|---|---|---|
Kostnad per mottagen/utgående överföring eller /betalning | Betalning till/från annat land inom EU/EES i EUR, SEK eller NOK6 | 0 SEK | 0 SEK |
Kostnad per mottagen/utgående överföring eller betalning | Internationella betalningar till/från land utanför EU/EES inkl. betalningar inom EU/ESS länder i annan valuta än EUR, SEK eller NOK. 6 | 75 SEK | 75 SEK |
Överföringar/betalningar | För manuell hantering | 150 SEK | 150 SEK |
Återkallelse av betalningsuppdrag | Initiering av återkallelse av redan godkänt betalningsuppdrag7 | 295 SEK | 295 SEK |
Returnering | Returnering av betalning.8 | 295 SEK | 295 SEK |
Växlingsavgift | Överföringar i annan valuta än SEK | 0,5 % | 0,5 % |
Senaste datum för kvittot för samma datum är 13:00. Vid underlåtenhet att täcka en betalning till eller från utlandet förbehåller vi oss rätten att återbetala beloppet från kundens konto.
5 Det är viktigt att den som är avsändaren uppger rätt BIC och IBAN vid överföringen. Tänk också på att andra avgifter kan tas ut av banken som du tar emot pengarna ifrån eller skickar till.
6 Vid betalningar till och från utlandet i annan valuta än SEK debiteras växlingsavgift av Lunar. Både växlingsavgifter och andra avgifter kan även tas ut av banken som pengarna överförs från/till
7 Lunar kan inte garantera eller hållas ansvarigt för att en initiering av återkallelse av godkänt betalningsuppdrag lyckas eller blir godkänd av mottagarens penningsintitut, för det fall det ligger bortom Lunars kontroll.
8 T.ex. överföringar till eller från sanktionerade länder, överföringar med saknade betalningsuppgifter etc.
Type | Youth |
---|---|
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för primärt konto | 0 SEK |
Leveransavgift för fysiskt Visa-betalkort för primärt konto. | 0 SEK |
Skapande av ett fysiskt Visa-betalkort för ytterligare konto9 | 0 SEK10 |
Skapa ett virtuellt Visa-betalkort för ett konto11 | 0 SEK |
Spärra kort | 0 SEK |
Ersättningskort | 0 SEK12 |
Betalning i svenska och utländska verksamheter 13 | 0 SEK |
Uttag av kontanter i svenska uttagsautomater i SEK och EUR 14 | 0 SEK |
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i SEK och EUR14 | 0 SEK |
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i andra valutor än SEK och EUR14 | 0 SEK |
Uttag av kontanter i utländska bankomater utanför EU oavsett valuta 14 | 0 SEK |
Valutapåslag vid användning av kortet utomlands | 0%15 |
9 Max tre aktiva fysiska kort.
10 Kostnad som gäller för de 3 första fysiska korten.
11 Gränserna för att skapa virtuella kort är 1 per dag och 3 per löpande 30 dagar. Högst ett aktivt virtuellt kort per konto.
12 Max tre fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort.
13 Borgenären kan ta ut en avgift.
14 Om kontanter tas ut i SEK eller utländsk valuta i en utländsk banks uttagsautomat eller ur kassaregistret kan banken ta ut en avgift för detta. Avgiften kommer att visas i skärmdialogen och/eller på det utländska finansinstitutets prislista.
15 Var uppmärksam på att utländska finansiella institutioner kan ta ut en avgift när du tar ut kontanter, och kan lägga på en valutaväxlingsavgift för korttransaktioner. Detta är utanför Lunars kontroll.
Växelkurser vid användning av Visa Debit utomlands: Du kan se de aktuella växelkurserna på Visas webbplats. Den aktuella växelkursen är växelkursen som gäller på transaktionsdagen plus valutapåslaget.
Type | Youth |
---|---|
Kontanter per dag | 2,000 SEK |
Kontanter per månad | 10,000 SEK |
Inköp per dag | 10,000 SEK |
Inköp per månad | 20,000 SEK |
Type | Youth |
---|---|
Pris per top-up SWISH | 0 SEK |
Pris per top-up kort | 0 SEK |
Minsta belopp per top-up | 100 SEK |
Daglig volymgräns | 10.000 SEK |
Veckovis volymgräns | 70.000 SEK |
Månadsvis volymgräns | 150,000 SEK |
16Top-up innebär överföring av pengar med kort, Swish eller Apple Pay
Type | Youth |
---|---|
Påminnelsebrev 1 angående återkrav. | 0 SEK |
Påminnelseavgift | 60 SEK |
Övertrasseringsavgift vid övertrasserat konto24 | 100 SEK |
Inkassokrav angående övertrassering | 180 SEK |
Serviceavgift18,19 | 75 SEK |
17Övertrasseringsavgift tillämpas för befintliga kunder per 24/8-23 från den 29/10-23. Avgiften appliceras direkt för nya kunder etablerade från och med 24/8-23.
18Avgiften gäller om Lunar tillhandahåller en tjänst för kundens räkning som kunde ha utförts av kunden själv i appen. Till exempel att skicka ett kontoutdrag.
19Gäller inte om du inte har tillgång till appen eller har tekniska problem